多合一气象环境传感器
2024-04-16 11:37:03| 览次数:414
多合一气象环境传感器
产品简介
多合一气象环境传感器系列产品,包含十合一、九合一,七合一,五合一气象环境传感器,在紧凑的机身中集成了最多10 种检测环境参数,空气温度,空气湿度,大气压力,光照强度,风速,风向,雨量,PM2.5,PM10、噪声。产品采用超声波测量风速风向,实现高精度数据采集,没有磨损老化和定期维护等问题。设备达到采用工业等级设计指标,可以在-40℃~+85℃户外严苛环境中稳定工作,产品支持基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 协议和ASCII 协议, 以及SDI-12 协议。
产品参数:
基本参数 | 多合一气象环境传感器系列产品 |
设备供电 | 12V~ 24V(1W) |
加热需要独立供电 | 24V(3W) |
支持协议 | 基于RS232/RS485/RS422 的Modbus-RTU 协议和ASCII 协议, 以及SDI-12 协议 |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
工作湿度 | 0 ~ 100 %RH (无凝露) |
测量参数 | |||
测量范围 | 测量精度 | 分辨率 | |
空气温度 | -40~85°C | ±0.1℃ | 0.01°C |
空气湿度 | 0~100%RH | ±1.5%RH | 0.01%RH |
大气压力 | 300~1250hPa | ±50Pa | 10 Pa |
风速 | 0~60m/s@-40℃~60℃) | ±0.3m/s,(≤10m/) 测量值的±3%(>10m/s) | 0.1m/s |
风向 | 0~360(@-40℃~60℃) | ±3.0° | 0.1° |
雨量 | 0~200mm/h | ±10% | 0.2mm/0.02mm |
PM2.5 | 0~1000µg/m3 | ±10%@100~1000µg/m3 ±10µg/m3@0~100µg/m3 | 1µg/m3 |
PM10 | 0~1000µg/m3 | ±15%@100~1000µg/m3 ±15µg/m3@0~100µg/m3 | 1µg/m3 |
光照强度 | 0~188000 Lux | ±(5%*读数) | 5Lux |
噪声强度 | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
备注:可定制其他监测要素组合的多合一气象环境传感器,具体需求请与公司相关人员联系。
产品图片