北斗终端
2024-04-16 15:06:13| 浏览次数:518
北斗终端
产品介绍
北斗三号短报文数据传输终端与遥测终端机相结合,非常适应于遥测维护,野外数据传输,森林防火,水利监测,地质监测、无人区工控指令发送等大规模应用。
技术参数
遥测终端机 | |
通信功能 | 内置4G全网通模块,支持全运营商全频段网络接入。 |
外部接口 | 2路RS485物理接口,防浪涌设计 1路RS232物理接口,用于扩展串口外设 2路开关量输入接口,用于采集雨量、门锁开关等信号 1路可控电压输出,内置DCDC升压,满足传感器供电要求 |
系统功能 | 超低功耗设计,支持多次采集集中发送,降低整体功耗 多路传感器数据采集,传感器参数灵活可配置 支持数据补发 支持固件远程更新 |
网络功能 | 支持TCP, MQTT连接 支持接入阿里云物联网平台 支持平台协议定制 支持北斗 |
北斗三号短报文数据传输终端 | |
接收灵敏度 | 专用段24kbps 信息帧≤-123.8dBm 专用段16kbps 信息帧≤-127.5dBm 专用段8kbps 信息帧≤-130.0dBm |
定位精度(开阔地) | 水平<5m 高程<10 |
接收误码率 | ≤1E-5(@-127.6dBm) |
测速精度 | <0.1m/s |
通信波特率 | 115200 bps |
工作电压 | 12V/24V |
防水等级 | IP67(防潮、防盐雾,防紫外线等环境) |
产品图片